Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ έτους 2011
(Πηγή: ΕΛ.Ο.Τ., το αρχείο της προκήρυξης σε μορφή DOC)
Π ρ ο ς
ΤΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 14/6/2011
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.Ο.Τ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προκηρύσσει το:
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ - ΝΕΑΝΙΔΩΝ
έτους 2011
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Οι αγώνες θα διεξαχθούν, στα Άνω Λιόσια στο 3ο Κλειστό Γυμναστήριο Άνω Λιοσίων (Μεγ. Αλεξάνδρου & Διονύσου 17, Άνω Λιόσια (Ζωφριά), ΤΗΛ: 210-2484382-3)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Ιουλίου 2011 και την Κυριακή 10 Ιουλίου 2011. Ώρα έναρξης των αγώνων 09.00 π.μ. και για τις δύο ημέρες.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Έχουν οι αθλητές/-τριες που προκρίθηκαν:
- στη Α’ Πρόκριση Εφήβων/Νεανίδων, Νοτίου Ελλάδος (Αν. Κλ. Στάδιο του Ολυμπιακού Χωριού περιοχή Θρακομακεδόνων στις 7 Μαΐου 2011).
- στη Β’ Πρόκριση Εφήβων/Νεανίδων, Βορείου Ελλάδος (Εθν. Γυμν. Μίκρας, στις 21 Μαΐου 2011).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δικαίωμα συμμετοχής εξασφαλίζεται με την προϋπόθεση ότι οι συμμετέχοντες σύλλογοι έχουν προβεί στην εξόφληση της ετήσιας συνδρομής τους στην ΕΛ.Ο.Τ. για το έτος 2011.
- Τα αθλητικά βιβλιάρια θα πρέπει να είναι θεωρημένα από την ΕΛ.Ο.Τ., να έχουν την σφραγίδα του σωματείου και να είναι υπογεγραμμένα από τον Γραμματέα του συλλόγου, καθώς επίσης να αναγράφεται ο βαθμός ΚΟΥΠ που κατέχει ο αθλητής/-τρια και να είναι επικυρωμένο από τον σύλλογο.
- Για τους αθλητές/-τριες, οι οποίοι είναι κάτοχοι ΝΤΑΝ, θα πρέπει απαραίτητα να είναι καταχωρημένος ο βαθμός ΝΤΑΝ στο θεωρημένο από την ΕΛ.Ο.Τ. βιβλιάριο του αθλητή/-τριας. Η καταχώρηση του βαθμού ΝΤΑΝ θα πρέπει να έχει σφραγίδα από την ΕΛ.Ο.Τ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι σύλλογοι των οποίων οι αθλητές θα συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα πρέπει μέχρι τις 6/7/2011 ημέρα Τετάρτη, με επίσημο έγγραφό τους να κοινοποιήσουν στην ΕΛ.Ο.Τ. τον κόουτς και τον αρχηγό ομάδας.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ:
α) Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης.
β) Οι αθλητές/-τριες θα αγωνισθούν στις κατηγορίες βάρους που προκρίθηκαν.
γ)Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Η διάρκεια του αγώνα καθορίζεται στους τρεις (3) γύρους των δύο (2) λεπτών με ένα (1) λεπτό διάλειμμα ανάμεσα τους. Σε περίπτωση που θα υπάρξει πρόβλημα ο Αλυτάρχης των αγώνων θα έχει το δικαίωμα διαμόρφωσης του χρόνου διεξαγωγής.
ΚΛΗΡΩΣΗ
Την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ., θα διεξαχθεί η κλήρωση στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Τ. (Ολυμπιακό Στάδιο Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Δήμος Φυλής-Άνω Λιόσια, FAX: 210-6820117), για όλες τις κατηγορίες που αγωνίζονται και τις δύο ημέρες.
ΖΥΓΙΣΗ
Τη Παρασκευή 8 Ιουλίου 2011, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων από τις 18.00 μ.μ. έως τις 20.00 μ.μ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.
Εφήβων: -45 κιλά, 45-48 κιλά, 48-51 κιλά, 51-55 κιλά, 55-59 κιλά.
Νεανίδων: 52-55 κιλά. 55-59 κιλά, 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, +68 κιλά.
Το Σάββατο 9 Ιουλίου 2011, η ζύγιση θα γίνει στο χώρο των αγώνων από τις 16.00 μ.μ. έως τις 18.00 μ.μ. για τις κατηγορίες που θα αγωνιστούν την επόμενη ημέρα.
Εφήβων: 59-63 κιλά, 63-68 κιλά, 68-73 κιλά,73-78 κιλά, +78 κιλά.
Νεανίδων:. -42 κιλά, 42-44 κιλά, 44-46 κιλά, 46-49 κιλά, 49-52 κιλά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κατά την ζύγιση δεν θα υπάρχει καθόλου ανοχή. Οι αθλητές/-τριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. Ιατρούς, Η διάρκεια της θεώρησης είναι ετήσια.
Οι αθλητές/-τριες θα αγωνιστούν αποκλειστικά με ευθύνη των συλλόγων τους και υπεύθυνες δηλώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Η ένσταση θα κατατίθεται εγγράφως εντός 10 λεπτών μετά την λήξη του αγώνα συνοδευόμενη με παράβολο αξίας (50 ΕΥΡΩ) στην Γραμματεία των αγώνων, από τον αρχηγό της ομάδας του οποίου το όνομα αναγράφεται στις δηλώσεις συμμετοχής.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
- Οι αθλητές/-τριες θα πρέπει να φορούν όλα τα προστατευτικά : επικαλαμίδες, επιβραχιονίδες, μασελάκι, γαντάκια, σπασουάρ, (κάτω από το τομπόκ), κάσκα. Οι θώρακες των αγώνων θα παρέχονται από την Ομοσπονδία.
- Οι προπονητές θα πρέπει να φορούν αθλητική περιβολή και αθλητικά παπούτσια κατά την διάρκεια του αγώνα. Επίσης θα προσκομίζουν το βιβλιάριο αθλητικής ιδιότητας του αθλητή που αγωνίζεται, στην Αγωνόδικο Επιτροπή κατά την προσέλευσή του.
- Οι σύλλογοι που θα συμμετέχουν με περισσότερους από τέσσερις αθλητές/-τριες θα πρέπει να έχουν και δεύτερο κόουτς.
- Οι σύλλογοι οφείλουν να έχουν μαζί τους όλα τα προστατευτικά που προβλέπονται από τους κανονισμούς. Καθώς επίσης ψυκτικό, ΠΕΤΣΕΤΕΣ, νερό και κουβά.
- Κατά την διάρκεια των αγώνων απαγορεύεται στον αγωνιστικό χώρο να βρίσκονται αθλητές/-τριες καθώς επίσης και παράγοντες ή προπονητές, εκτός από αυτούς που αγωνίζονται .
- Οι αθλητές/-τριες κατά την διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να φορούν υποχρεωτικά πλαστικό κάλυμμα δοντιών (ειδικότερα για τους αθλητές/-τριες που έχουν σιδεράκια ορθοδοντικής), εκτός εάν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον αθλητή.
- Οι αθλητές/-τριες, που θα προσέρχονται για την απονομή των μεταλλίων και διπλωμάτων της θέσης που κατέκτησαν, υποχρεούνται να φορούν Τομπόκ.
- Απαγορεύεται στη θέση του κόουτς να κάθεται εν ενεργεία αθλητής.
- Οι αθλητές/-τριες οι οποίοι θα συμμετέχουν θα πρέπει να προμηθευτούν τα προσωπικά τους Sensing Socks (καλτσάκια με αισθητήρες) τα οποία θα χρησιμοποιούν πλέον σε κάθε διοργάνωση.
- Όλοι οι αθλητές/-τριες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αυτοκόλλητες ταινίες περίδεσης (τέιπ) με τις οποίες θα τυλίγουν τα άκρα του παντελονιού της φόρμας (τομπόκ) για να επιτυγχάνεται καλύτερη επαφή των αισθητήρων που υπάρχουν στα ειδικού τύπου παπουτσάκια.
ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ-ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Ε.ΤΑ.Ν.Ε. : ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 7/5/2011 Ε.ΤΑ.Β.Ε.: ΜΙΚΡΑ 21/5/2011 | ||
ΕΦΗΒΟΙ | ||
-45 | ||
1ος | ΤΣΙΠΛΙΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΠΑΛΜΟΣ |
2ος | ΜΠΟΖΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
3ος | ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
4ος | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
5ος | ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
6ος | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
7ος | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ |
8ος | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
9ος | ΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ |
10ος | ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
11ος | ΣΩΠΡΑΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "Η ΤΟΛΜΗ" ΚΙΛΚΙΣ |
12ος | ΛΙΟΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ |
13ος | ΦΙΣΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
14ος | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
15ος | ΤΟΥΦΕΞΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΚ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
45-48 | ||
1ος | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ ΒΥΡΩΝΑ |
2ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΑΛΑΕΛΝΤΙΝ | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΣ |
3ος | ΣΚΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
4ος | ΒΡΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
5ος | ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΚΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ |
6ος | ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ |
7ος | ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
8ος | ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ |
9ος | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
10ος | ΠΡΑΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
11ος | ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
12ος | ΤΑΞΙΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
13ος | ΕΞΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
48-51 | ||
1ος | ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ |
2ος | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
3ος | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ |
4ος | ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ |
5ος | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ |
6ος | ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ |
7ος | ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ |
8ος | ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΠΥΓΜΗ ΒΕΡΟΙΑΣ |
9ος | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΣ ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
10ος | ΓΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
11ος | ΜΑΔΙΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ |
12ος | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
13ος | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ "Η ΤΟΛΜΗ" ΚΙΛΚΙΣ |
14ος | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
51-55 | ||
1ος | ΦΑΚΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2ος | ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ 2005 |
3ος | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ |
4ος | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ |
5ος | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ |
6ος | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
7ος | ΓΙΑΒΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
8ος | ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
9ος | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |
10ος | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ |
11ος | ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
12ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
13ος | ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
14ος | ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΑΜΠ/ΠΩΝ |
15ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ |
16ος | ΓΩΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ |
55-59 | ||
1ος | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ |
2ος | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3ος | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
4ος | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
5ος | ΜΠΡΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
6ος | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ |
7ος | ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
8ος | ΨΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ |
9ος | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
10ος | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΤΟΛΜΗ ΚΙΛΚΙΣ |
11ος | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
12ος | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ |
13ος | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ |
14ος | ΤΣΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘ. ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
15ος | ΝΙΚΟΛΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
16ος | ΑΣΠΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
59-63 | ||
1ος | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2ος | ΛΙΝΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
3ος | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ |
4ος | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ |
5ος | ΣΜΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ |
6ος | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ |
